


3Dバーチャル収録をはじめ、グリーンバック・ブルーバックでのクロマキー収録対応と通常のスタジオ撮影から美術セット持込みの収録まで多目的用途としてご利用できます。



| 面積 | 約60坪 |
|---|---|
| ホール寸法 | 幅11m × 奥行き18m × 高さ5.5m(トラスバトン下) |
| クロマキー部寸法 | 幅7.2m × 奥行き6.3m × 高さ5.5m(トラスバトン下) |
| ホリゾントの種類 | 白バック(壁)、ブルー・グリーン(カーテン) |
| 搬入口 | 高さ2.1m × 幅1.7m |
| 電力総容量 | 80kW |
| メーカー | 機種名 | 数量 | 付帯 | |
|---|---|---|---|---|
| 映像機材 | ||||
| スイッチャ | 朋栄 | HVS-2000 | 1 式 | - |
| カメラ | SONY | HDC-1500+HDCU-1500 | 4 式 | - |
| レンズ | FUJINON | HA13×4.5BERD-S4D (広角レンズ) | 1 式 | - |
| HA23×7.6BERD-S4D (標準レンズ) | 3 式 | - | ||
| VRセンサー | SHOTOKU | TP-90AVR(エアータイプ) | 3 式 | - |
| TK-38VR(クレーン) | 1 式 | - | ||
| mo-sys | StarTracker | 1 式 | - | |
| バーチャルシステム | BRAINSTORM | eStudio ※オプション Unreal Engine | 5 式 | - |
| クロマキーヤー | 朋栄 | VRP-100 | 5 式 | - |
| VTR収録・再生機 | AJA | KiPro Ultra 12G | 2 台 | - |
| Ki Pro Ultra | 4 台 | - | ||
| SONY | PDW-HD1500 | 1 台 | - | |
| PDW-HD1550 | 1 台 | - | ||
| BlackmagicDesign | HyperDeck Studio HD Plus | 1 台 | - | |
| HyperDeck Studio HD Mini | 1 台 | - | ||
| フレームシンクロナイザー | 朋栄 | FA-9100 | 1 台 | - |
| FA-9600 | 1 台 | - | ||
| FA-505 | 1 台 | - | ||
| キャプチャーデバイス | BlackmagicDesign | Ultra Studio 4K Mini | 1 台 | - |
| Web Presenter HD | 2 台 | - | ||
| スキャンコンバーター | datavideo | DAC-70 | 4 台 | - |
| Roland | VC-1-SC | 4 台 | - | |
| フロアモニタ | Panasonic | TH-43CQ1J(43inc)+ロースタンド | 1 式 | ◯ |
| TH-43CQ1J(43inc)+ハイスタンド | 2 式 | ◯ | ||
| 音声機材 | ||||
| デジタルミキサー | YAMAHA | DM-2000 | 1 式 | - |
| 1.2GHz帯 WLピンマイク | SONY | DWR-R02DN+DWT-B01N | 6 波 | - |
| B帯 WLピンマイク | RAMSA | WX-R820/WX-R822+WX-TB841 | 4 波 | - |
| プレーヤー | Pioneer | MEP-7000 | 1 台 | - |
| TASCAM | SS-CDR-250N | 1 台 | - | |
| パワードスピーカー | FOSTEX | 6301B | 4 台 | 2 台 |
| インターネット回線 | ||||
| 有線回線 | NTT東日本 | ぷらら光メイト | 1 回線 | - |
| Sony Biz Networks Corporation | NUROアクセススタンダード | 1 回線 | - | |
| NUROアクセスプレミアム30M | 1 回線 | - | ||
| 無線回線(FREE Wi-Fi) | Sony Biz Networks Corporation | NUROアクセススタンダード | 1 回線 | ◯ |
| 照明機材 | ||||
| 調光卓 | 東芝ライテック | TOLSTAR Ⅲ | 1 台 | ◯ |
| LEDスポット照明 | 東芝ライテック | AAL-LES-FSH6-W (500W/1kW相当) | 10 台 | ◯ |
| AL-LED-FSG8-W (500W/1kW/2kW相当) | 26 台 | ◯ | ||
| LEDブロード照明 | 東芝ライテック | AL-LED-BRHT-W (1kW相当) | 24 台 | ◯ |
| AL-LED-BRGT-W (2kW相当) | 6 台 | ◯ | ||
| 蛍光灯照明(サービス灯) | 東芝ライテック | AL-DPD-6-2 (3000K+B4フィルタ) | 8 台 | ◯ |




出演者控室は、合計6部屋を用意しています。全ての部屋でヘアーメイクが可能となっています。各控室で収録の映像を確認することができます。


ギャラリーからは、スタジオ全体を見下ろすことができます。関係者のラウンジとしてご利用いただけます。

昇降前

昇降後
スタジオ内に昇降可能な舞台装置を8基搭載。段差を設けてのセッティングを行うことで観客席としての利用が可能です。(60人まで収容可)
※時期により使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。